* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון
מסלול | מרחק | זמן נסיעה | תעריף א׳ |
---|---|---|---|
מצפה אילן | 3.6 ק״מ | 7–11 דקות | 37–44 ₪ |
אום אל-קוטוף | 3.8 ק״מ | 6–9 דקות | 36–42 ₪ |
ברקאי | 5.8 ק״מ | 9–13 דקות | 44–52 ₪ |
מענית | 6.6 ק״מ | 9–13 דקות | 45–53 ₪ |
עין שמר | 8.2 ק״מ | 13–19 דקות | 56–68 ₪ |
שער מנשה | 8.4 ק״מ | 11–17 דקות | 53–64 ₪ |
גן השומרון | 8.9 ק״מ | 10–15 דקות | 52–62 ₪ |
עין עירון | 9.5 ק״מ | 19–28 דקות | 70–88 ₪ |
כפר פינס | 9.5 ק״מ | 16–24 דקות | 65–81 ₪ |
מאור | 9.9 ק״מ | 12–18 דקות | 57–69 ₪ |
מייסר | 11 ק״מ | 12–19 דקות | 60–72 ₪ |
מצר | 11 ק״מ | 14–21 דקות | 63–76 ₪ |
משמרות | 12 ק״מ | 18–27 דקות | 73–90 ₪ |
תלמי אלעזר | 12 ק״מ | 14–21 דקות | 67–80 ₪ |
ריחן | 13 ק״מ | 15–23 דקות | 69–83 ₪ |
שדה יצחק | 13 ק״מ | 19–29 דקות | 77–96 ₪ |
ג׳ת | 14 ק״מ | 21–32 דקות | 81–101 ₪ |
גן שמואל | 14 ק״מ | 16–25 דקות | 74–89 ₪ |
חרמש | 15 ק״מ | 17–26 דקות | 77–93 ₪ |
להבות חביבה | 15 ק״מ | 19–28 דקות | 80–98 ₪ |
קציר | 16 ק״מ | 17–26 דקות | 79–95 ₪ |
שקד | 16 ק״מ | 18–27 דקות | 80–97 ₪ |
חיננית | 17 ק״מ | 21–31 דקות | 86–105 ₪ |
אל-עריאן | 17 ק״מ | 24–36 דקות | 93–115 ₪ |
מגל | 17 ק״מ | 18–27 דקות | 82–100 ₪ |
זמר | 17 ק״מ | 24–36 דקות | 94–117 ₪ |
בנימינה-גבעת עדה | 17 ק״מ | 22–33 דקות | 90–111 ₪ |
אחיטוב | 18 ק״מ | 20–30 דקות | 87–106 ₪ |
המעפיל | 18 ק״מ | 20–30 דקות | 86–105 ₪ |
מבוא דותן | 18 ק״מ | 20–31 דקות | 89–108 ₪ |
אומץ | 19 ק״מ | 22–32 דקות | 92–112 ₪ |
גלעד (אבן יצחק) | 19 ק״מ | 32–48 דקות | 112–143 ₪ |
רגבים | 19 ק״מ | 26–38 דקות | 101–125 ₪ |
בחן | 19 ק״מ | 22–33 דקות | 94–115 ₪ |
גן יאשיה | 20 ק״מ | 21–32 דקות | 93–113 ₪ |
גבעת ניל״י | 20 ק״מ | 25–38 דקות | 101–125 ₪ |
אליכין | 21 ק״מ | 19–29 דקות | 91–109 ₪ |
מי עמי | 21 ק״מ | 24–36 דקות | 101–124 ₪ |
חרב לאת | 22 ק״מ | 23–34 דקות | 100–121 ₪ |
גבעת חיים (איחוד) | 22 ק״מ | 22–33 דקות | 98–119 ₪ |
גבעת חיים (מאוחד) | 22 ק״מ | 23–35 דקות | 101–123 ₪ |
שדות ים | 22 ק״מ | 26–39 דקות | 107–131 ₪ |
אלוני יצחק | 22 ק״מ | 26–39 דקות | 106–131 ₪ |
עמיקם | 22 ק״מ | 28–42 דקות | 110–136 ₪ |
עין החורש | 22 ק״מ | 25–37 דקות | 104–127 ₪ |
יד חנה | 22 ק״מ | 24–37 דקות | 104–127 ₪ |
כפר גליקסון | 22 ק״מ | 26–39 דקות | 107–132 ₪ |
בת חפר | 22 ק״מ | 24–36 דקות | 103–126 ₪ |
חיבת ציון | 23 ק״מ | 23–35 דקות | 102–124 ₪ |
אביאל | 23 ק״מ | 26–39 דקות | 107–132 ₪ |
בסמ״ה | 23 ק״מ | 25–38 דקות | 106–130 ₪ |
גאולי תימן | 24 ק״מ | 23–35 דקות | 105–127 ₪ |
חגלה | 24 ק״מ | 28–43 דקות | 114–141 ₪ |
מעלה עירון | 24 ק״מ | 27–40 דקות | 112–137 ₪ |
כפר הרא״ה | 25 ק״מ | 23–34 דקות | 105–127 ₪ |
אלישיב | 25 ק״מ | 24–36 דקות | 108–131 ₪ |
אליקים | 25 ק״מ | 21–31 דקות | 103–123 ₪ |
בת שלמה | 26 ק״מ | 21–32 דקות | 105–125 ₪ |
בית חנניה | 26 ק״מ | 27–41 דקות | 116–142 ₪ |
קיסריה | 26 ק״מ | 29–44 דקות | 120–148 ₪ |
עין העמק | 27 ק״מ | 22–33 דקות | 108–128 ₪ |
גבעת עוז | 28 ק״מ | 29–43 דקות | 122–149 ₪ |
משמר השרון | 28 ק״מ | 28–42 דקות | 122–148 ₪ |
ג׳סר א-זרקא | 28 ק״מ | 31–46 דקות | 127–155 ₪ |
מגידו | 29 ק״מ | 30–45 דקות | 126–155 ₪ |
מעברות | 29 ק״מ | 27–40 דקות | 120–146 ₪ |
העוגן | 29 ק״מ | 27–41 דקות | 121–147 ₪ |
כפר ויתקין | 29 ק״מ | 28–42 דקות | 123–149 ₪ |
ניצני עוז | 29 ק״מ | 23–35 דקות | 114–136 ₪ |
כפר חיים | 29 ק״מ | 30–45 דקות | 127–155 ₪ |
רמת השופט | 29 ק״מ | 24–36 דקות | 117–140 ₪ |
חופית | 30 ק״מ | 29–43 דקות | 125–152 ₪ |
הדר עם | 30 ק״מ | 30–45 דקות | 128–156 ₪ |
כפר מונש | 30 ק״מ | 29–43 דקות | 126–153 ₪ |
בית ינאי | 30 ק״מ | 29–44 דקות | 127–154 ₪ |
בת חן | 30 ק״מ | 31–46 דקות | 131–160 ₪ |
תנובות | 30 ק״מ | 26–39 דקות | 121–146 ₪ |
כפר ידידיה | 30 ק״מ | 32–47 דקות | 132–162 ₪ |
מדרך עוז | 30 ק״מ | 34–51 דקות | 136–168 ₪ |
בארותיים | 31 ק״מ | 25–37 דקות | 120–143 ₪ |
שער אפרים | 31 ק״מ | 26–38 דקות | 122–146 ₪ |
מאיר שפיה | 31 ק״מ | 26–39 דקות | 122–146 ₪ |
עין השופט | 31 ק״מ | 25–38 דקות | 122–146 ₪ |
בית חירות | 31 ק״מ | 31–47 דקות | 133–163 ₪ |
דליה | 31 ק״מ | 27–40 דקות | 125–150 ₪ |
מבואות ים | 31 ק״מ | 31–47 דקות | 133–163 ₪ |
מעגן מיכאל | 31 ק״מ | 32–49 דקות | 135–166 ₪ |
בית יצחק-שער חפר | 32 ק״מ | 32–48 דקות | 135–165 ₪ |
רמות מנשה | 32 ק״מ | 27–40 דקות | 126–151 ₪ |
עולש | 32 ק״מ | 27–41 דקות | 126–152 ₪ |
בית הלוי | 32 ק״מ | 32–49 דקות | 137–168 ₪ |
יקנעם (מושבה) | 32 ק״מ | 28–43 דקות | 130–157 ₪ |
משמר העמק | 32 ק״מ | 31–47 דקות | 135–164 ₪ |
ביתן אהרן | 33 ק״מ | 30–44 דקות | 132–160 ₪ |
בורגתה | 33 ק״מ | 27–40 דקות | 128–153 ₪ |
פוריידיס | 33 ק״מ | 26–39 דקות | 126–151 ₪ |
אביחיל | 33 ק״מ | 35–52 דקות | 143–176 ₪ |
גבעת שפירא | 33 ק״מ | 30–45 דקות | 134–162 ₪ |
נורדיה | 33 ק״מ | 32–47 דקות | 137–167 ₪ |
מכמורת | 33 ק״מ | 31–46 דקות | 136–165 ₪ |
עלות מונית משוערת מחריש לישובים הקרובים